Анкер с гайкой Fischer FBN II, оцинкованная сталь
 
						Ваш консультант Александр
7 (921) 090-38-10- Для использования в бетоне без трещин от С20/25 - С50/60 и С12/15, cтроительном камне плотной структуры.
- Тип анкера: FBN II клиновой с гайкой.
- Тип монтажа: сквозной и предварительный.
 
- Длинная резьба позволяет осуществить дистанционный монтаж и использовать различные значения полезной длины.
- Стандартная глубина анкеровки для максимальной несущей способности.
- Уменьшенная глубина анкеровки для восприятия небольших нагрузок или для установки в армированный бетон.
- Простота установки: несколько ударов молотком и минимальный момент затяжки.
- Защита резьбы от повреждения при забивании.
- Прочная сталь повышает уровень безопасности крепления.
- Антикоррозийная защита: гальваническое цинковое покрытие.
- Для использования внутри помещений, например, при монтаже перил, кабельных каналов и консолей.
 
 Анкер-болт с гайкой Fischer FBN II представляет собой экономичный способ надежной установки креплений для широкой области применения в нерастянутой зоне бетонных оснований. Механический анкер распорного типа серии FBN II устанавливается по технике предварительного или сквозного монтажа, в определенных требованиях подходит для дистанционного монтажа. Используется для крепления несущих элементов металлоконструкций, стальных опор, люков канализационных колодцев, оборудования, направляющих и монтажных профилей.
Преимущества
 
- Благодаря длинной резьбе анкер Fischer FBN II особенно удобен в использовании. Длинная резьбовая зона позволяет выравнивать погрешности в допустимом расстоянии узлов монтажа и, таким образом, увеличивает гибкость применения. Длина резьбы болта позволяет организовать установку по технике дистанционного монтажа и использовать различные варианты полезной длины.
- Распорный элемент клинового анкера равномерно распределяет нагрузку в материале несущего основания и обеспечивает надежное крепление с высокой грузоподъемностью.
- Международные сертификаты соответствия ЕТА и огнестойкость класса R 120 гарантируют безопасность эксплуатации и высокую эффективность анкерного крепления, образованного при помощи Fischer FBN II.
Функционирование
- Анкерный болт с гайкой FBN II пригоден для предварительного и сквозного монтажа. При определенных условиях пригоден для дистанционного монтажа.
- Перед монтажом необходимо установить шестигранную гайку в оптимальное положение (шпилька должна выступать прибл. на 3 мм).
- Во время затяжки конический элемент перемещается в распорную втулку и расширяет ее, прижимая к стенкам просверленного отверстия.
- Маркировка на торце анкера по бетону указывает на установочную глубину.
- Для серийного монтажа рекомендуется использовать монтажный инструмент FABS.
Размеры
  
| Оцинкованная сталь Артикул | Нержавеющая сталь Артикул | Сталь горячего цинкования, Артикул | ETA | Диаметр просверливаемого отверстия, do (мм) | Мин. глубина сверления при сквозном монтаже, h2 (мм) | Длина анкера l, (мм) | Макс. полезная длина, tfix (мм) | Резьба Ø x длина, (мм) | Размер гайки под ключ, SW (мм) | Кол-во в упаковке, (шт) | |||
| Марка | gvz | A4 | fvz | ||||||||||
| 6/5 | 505526 | 1) 2) | — | — | n | 6 | 45 | 50 | 5/- | M6x12 | 10 | 100 | |
| 6/10 | 505527 | 1) 2) | 505532 | 1) 2) | — | n | 6 | 50 | 55 | 10/ - | M6x17 | 10 | 100 | 
| 6/30 | 505528 | 1) 2) | 505535 | 1) 2) | — | n | 6 | 70 | 75 | 30/- | M6x35 | 10 | 100 | 
| 8/5 | 040662 | — | — | n | 8 | 61 | 66 | 5/15 | M8x34 | 13 | 50 | ||
| 8/10 | 040664 | 507555 | — | n | 8 | 66 | 71 | 10/20 | M8x39 | 13 | 50 | ||
| 8/10 | — | — | 507575 | — | 8 | 66 | 71 | 10/20 | M8x39 | 13 | 50 | ||
| 8/20 | 040669 | — | — | n | 8 | 76 | 81 | 20/30 | M8x49 | 13 | 50 | ||
| 8/30 | 040700 | 507556 | — | n | 8 | 86 | 91 | 30/40 | M8x59 | 13 | 50 | ||
| 8/30 | — | — | 507576 | — | 8 | 86 | 91 | 30/40 | M8x59 | 13 | 50 | ||
| 8/50 | 040771 | 507557 | — | n | 8 | 106 | 111 | 50/60 | M8x79 | 13 | 50 | ||
| 8/50 | — | — | 507577 | — | 8 | 106 | 111 | 50/60 | M8x79 | 13 | 50 | ||
| 8/70 | 040777 | — | — | n | 8 | 126 | 131 | 70/80 | M8x99 | 13 | 20 | ||
| 8/70 | — | — | 507578 | — | 8 | 126 | 131 | 70/80 | M8x99 | 13 | 20 | ||
| 8/100 | 040783 | — | — | n | 8 | 156 | 161 | 100/110 | M8x129 | 13 | 20 | ||
| 10/10 | 040827 | 507558 | — | n | 10 | 78 | 86 | 10/20 | M10x46 | 17 | 50 | ||
| 10/10 | — | — | 507579 | — | 10 | 78 | 86 | 10/20 | M10x46 | 17 | 50 | ||
| 10/20 | 040851 | 507559 | — | n | 10 | 88 | 96 | 20/30 | M10x56 | 17 | 50 | ||
| 10/30 | 040854 | 507560 | — | n | 10 | 98 | 106 | 30/40 | M10x66 | 17 | 50 | ||
| 10/30 | — | — | 507580 | — | 10 | 98 | 106 | 30/40 | M10x66 | 17 | 50 | ||
| 10/50 | 040855 | 507561 | — | n | 10 | 118 | 126 | 50/60 | M10x86 | 17 | 20 | ||
| 10/50 | — | — | 507582 | — | 10 | 118 | 126 | 50/60 | M10x86 | 17 | 20 | ||
| 10/70 | 040931 | — | — | n | 10 | 138 | 146 | 70/80 | M10x106 | 17 | 20 | ||
| 10/100 | 040943 | 507562 | — | n | 10 | 168 | 176 | 100/110 | M10x136 | 17 | 20 | ||
| 10/100 | — | — | 507583 | — | 10 | 168 | 176 | 100/110 | M10x136 | 17 | 20 | ||
| 10/140 | 040944 | — | — | n | 10 | 208 | 216 | 140/150 | M10x176 | 17 | 20 | ||
| 10/160 | 040945 | — | — | n | 10 | 228 | 236 | 160/170 | M10x196 | 17 | 20 | ||
| 12/10 | 040950 | 507563 | — | n | 12 | 95 | 106 | 10/25 | M12x59 | 19 | 20 | ||
| 12/10 | — | — | 507589 | — | 12 | 95 | 106 | 10/25 | M12x59 | 19 | 20 | ||
| 12/20 | 044558 | 507564 | — | n | 12 | 105 | 116 | 20/35 | M12x69 | 19 | 20 | ||
| 12/30 | 045263 | 507565 | — | n | 12 | 115 | 126 | 30/45 | M12x79 | 19 | 20 | ||
| 12/30 | — | — | 507591 | — | 12 | 115 | 126 | 30/45 | M12x79 | 19 | 20 | ||
| 12/50 | 045264 | 507566 | — | n | 12 | 135 | 146 | 50/65 | M12x99 | 19 | 20 | ||
| 12/50 | — | — | 507592 | — | 12 | 135 | 146 | 50/65 | M12x99 | 19 | 20 | ||
| 12/80 | 045265 | — | — | n | 12 | 165 | 176 | 80/95 | M12x129 | 19 | 20 | ||
| 12/100 | 045266 | 507567 | — | n | 12 | 185 | 196 | 100/115 | M12x149 | 19 | 20 | ||
| 12/100 | — | — | 507596 | — | 12 | 185 | 196 | 100/115 | M12x149 | 19 | 20 | ||
| 12/120 | 045267 | — | — | n | 12 | 205 | 216 | 120/135 | M12x169 | 19 | 20 | ||
| 12/140 | 045268 | — | — | n | 12 | 225 | 236 | 140/155 | M12x189 | 19 | 20 | ||
| 12/160 | 045269 | — | — | n | 12 | 245 | 256 | 160/175 | M12x189 | 19 | 20 | ||
| 16/10 | — | 507568 | — | n | 16 | 114 | 130 | 10/25 | M16x74 | 24 | 10 | ||
| 16/25 | 045564 | 507569 | — | n | 16 | 129 | 145 | 25/40 | M16x89 | 24 | 10 | ||
| 16/25 | — | — | 507598 | — | 16 | 129 | 145 | 25/40 | M16x89 | 24 | 10 | ||
| 16/50 | 045565 | 507570 | — | n | 16 | 154 | 170 | 50/65 | M16x105 | 24 | 10 | ||
| 16/50 | — | — | 507553 | — | 16 | 154 | 170 | 50/65 | M16x105 | 24 | 10 | ||
| 16/80 | 045566 | — | — | n | 16 | 184 | 200 | 80/95 | M16x144 | 24 | 10 | ||
| 16/100 | 045567 | — | — | n | 16 | 204 | 220 | 100/115 | М16х164 | 24 | 10 | ||
| 16/100 | — | — | 507554 | — | 16 | 204 | 220 | 100/115 | М16х164 | 24 | 10 | ||
| 16/140 | 045568 | — | — | n | 16 | 244 | 260 | 140/155 | М16х184 | 24 | 10 | ||
| 16/160 | 045569 | — | — | n | 16 | 264 | 280 | 160/175 | М16х184 | 24 | 10 | ||
| 16/200 | 045570 | — | — | n | 16 | 304 | 320 | 200/215 | М16х100 | 24 | 10 | ||
| 20/30 | 045573 | 507572 | — | n | 20 | 165 | 187 | 30/55 | М20х90 | 24 | 10 | ||
| 20/30 | — | — | 508015 | — | 20 | 165 | 187 | 30/55 | М20х90 | 30 | 50 | ||
| 20/60 | 045574 | 507572 | — | n | 20 | 195 | 217 | 60/85 | М20х90 | 30 | 10 | ||
| 20/80 | 045575 | — | — | n | 20 | 215 | 237 | 80/105 | М20х90 | 30 | 10 | ||
| 20/120 | 045576 | — | — | n | 20 | 255 | 277 | 120/145 | М20х90 | 30 | 10 | ||
1) При монтаже статически неопределимых элементов конструкций применение ограничено.
2) Гайки и шайбы предварительно на анкер не устанавливаются.
Нагрузки
Максимальные допускаемые нагрузки для одиночного анкера1) в бетоне C20/254) При проектировании необходимо учитывать полный Допуск ETA - 07/0211.| Сжатый бетон | ||||||||
| Тип | Min. эффективная глубина анкеровки hef, min (мм) | Max. эффективная глубина анкеровки hef, max (мм) | Минимальная толщина элемента, hmin (мм) | Момент затяжки при монтаже, Tinst [Nm] | Допустимое растягивающее усилие, Nperm3) [кН] | Допустимое срезающее усилие, Vperm3) [кН] | Мин. межосевое расстояние, smin2) (мм) | Мин. расстояние от края cmin2) (мм) | 
| 65) | 30 | 100 | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 50 | 100 | |
| 85) | 30 | 100 | 15,0 | 2,9 | 4,0 | 40 | 40 | |
| 40 | 100 | 15,0 | 6,1 | 6,1 | 40 | 40 | ||
| 10 | 40 | 100 | 30,0 | 6,1 | 6,1 | 50 | 80 | |
| 50 | 100 | 30,0 | 8,5 | 8,5 | 50 | 50 | ||
| 12 | 50 | 100 | 50,0 | 8,5 | 8,5 | 70 | 100 | |
| 65 | 120 | 50,0 | 12,6 | 14,3 | 70 | 70 | ||
| 16 | 65 | 120 | 100,0 | 12,6 | 25,2 | 90 | 120 | |
| 80 | 160 | 100,0 | 17,2 | 26,9 | 90 | 90 | ||
| 20 | 80 | 160 | 200,0 | 17,2 | 34,4 | 120 | 120 | |
| 105 | 200 | 200,0 | 25,9 | 38,3 | 120 | 120 | ||
 1) Учитываются коэффициенты запаса прочности по материалу, как указано в Допуске, а также коэффициент запаса прочности по нагрузке gL = 1,4. Считается, как одиночный анкер, например, анкер с межосевым расстоянием s ≥ 3 x hef и расстоянием от края c ≥ 1,5 x hef. Точные данные приводятся в Допуске.
 2) Минимально возможные межосевые расстояния соответствуют расстоянию от края с одновременным снижением допускаемой нагрузки.
 3) Данные при совместном воздействии растягивающих сил, срезывающих сил, изгибающих моментов, а также при уменьшении расстояния от края или межосевого расстояния (при установке нескольких анкеров) приводятся в Допуске.
 4) При более высоких классах прочности бетона до C50/60 можно применять более высокие допускаемые нагрузки.
 5) Глубина анкеровки меньше 40 мм допускается только при многоразовом использовании на ненесущих конструкциях.
Монтаж
- Просверливаем отверстие в отмеченном месте.
- Очищаем от продуктов сверления.
- Устанавливаем анкер через закрепляемую деталь в отверстие.
- Затягиваем гайку при помощи ключа или трещотки.
  
Характеристики
- 
											Бренд
- 
											Тип анкераС гайкой / Клиновой
- 
											Единицы измеренияшт
- 
											Назначение анкераБетон, Камень
- 
											МатериалОцинкованная сталь
 
		 
				 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		.jpg) 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		