Штангенциркуль ШЦI ГОСТ 166-89 РИ
Код товара: WN00253293
- Обеспечивает измерение от 0-125 мм; 0-150 мм; 0-250 мм; 0-300 мм.
- Конструкция инструмента: ШЦ-1.
- Моноблочное исполнение нониусной рамки.
- Цена деления: 0,02 мм, 0,05 мм, 0,1 мм.
- Соответствует ГОСТ 166-89.
- Материал штанги: сталь.
- Страна производства: Россия.
Штангенциркуль ШЦI РИ предназначен для высокоточных измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также глубины отверстий и пазов. Обеспечивает точные замеры в различных сферах промышленности и ремонта. Инструмент прост в использовании и не требует длительной настройки.
Особенности
- Соответствует стандарту ГОСТ 166-89.
- Есть губки для наружных и внутренних измерений.
- Встроенный глубиномер.
- Моноблочная нониусная рамка для плавного хода.
- Штанга инструмента изготовлена из стали.
Размеры
|
ШЦI-125 |
ШЦI-150 |
ШЦI-250 |
ШЦI-300 | ||||||
Диапазон измерений наружных размеров, мм |
0-125 | 0-125 | 0-125 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-250 | 0-250 | 0-300 | 0-300 |
Диапазон измерений внутренних размеров, мм | 0-125 | 0-125 | 0-125 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-250 | 0-250 | 0-300 | 0-300 |
Цена деления, мм | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
Пределы допускаемой погрешности +(-), мм | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Вылет губок, мм | 35-42 | 35-42 | 35-42 | 38-42 | 38-42 | 38-42 | 60 | 60 | 63-100 | 63-100 |
Допуск плоскостности и прямолинейности измерительных поверхностей губок на 100 мм длины, не более, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Допускаемые отклонения плоскостности и параллельности измерительных поверхностей, не более, мм | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,07 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 |
Допуск прямолинейности торца штанги, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Параметр Ra измерительных поверхностей по ГОСТ 2789-73 не более, мм | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей кромочных губок и плоских вспомогательных измерительных поверхностей по ГОСТ 2789-73 не более, мм | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Характеристики
-
ГОСТ166-89
-
Единицы измеренияшт
-
Материал штангиСталь
* Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, конструкцию, внешний вид и комплектацию товара.
Представленная информация не является публичной офертой
Отзывов пока нет
Спасибо!
Ваш отзыв сохранен и будет отображен после модерации